本頁關鍵詞:無縫鋼管尺寸規(guī)格表
銷售最大的無縫鋼管尺寸規(guī)格表
Ф 6*1 Ф 18*2-3 Ф 27*2 Ф 133*4-10
Ф 6*1.5-2 Ф 19*1 Ф 27*2.5-6 Ф 140*4-10
Ф 8*1 Ф 19*1.2 Ф 32-38*2 Ф 159*3-3.5
Ф 8*1.5-2 Ф 19*1.5 Ф 32-34*2.5-3 Ф 159*4-15
Ф 10*1 Ф 19*2-4 Ф 38*2.5-6 Ф 168*3-4
Ф 10*1.5-2 Ф 20*1 Ф 42-45*3-4 Ф 168*5-6
Ф 12*1 Ф 20*1.5 Ф 48-51*3-4 Ф 168*7-20
Ф 12*1.5 Ф 20*2-4 Ф 57-60*3-8 Ф 219*4-5
Ф 12*1.5-2 Ф 22*1 Ф 76*3-3.5 Ф 219*6-20
Ф 14*1 Ф 22*1.5 Ф 76*4-8 Ф 273*4-4.5
Ф 14*1.5 Ф 22*2-4 Ф 89*3-3.5 Ф 273*5-30
Ф 14*2-3 Ф 25*0.8 Ф 89*4-8 Ф 325*6-30
Ф 16*1 Ф 25*1 Ф 108*3-3.5 Ф 325*8-30
Ф 16*1.5 Ф 25*1.5 Ф 108*4-8 Ф 377*8-30
Ф 16*2-3 Ф 25*1.65 Ф 114*3-3.5 Ф 426*8-30
Ф 18*1 Ф 25*2 Ф 114*4-8 Ф 530*10-40
Ф 18*1.5 Ф 25*2.5-4 Ф 133*3-3.5 Ф 630*10-50
該無縫鋼管規(guī)格表信息由山東無縫鋼管廠發(fā)布。 |